詳細介紹
品牌 | XPZ/喜瓶者 | 清洗液類型 | 酸堿/液態 |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | 2000*1250*1105mm | 加熱功率 | 4KW/18KWW |
清洗溫度 | 50-95℃ | 腔體容積 | 500L |
價格區間 | 50萬-80萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品,化工,農業,綜合 |
喜瓶者穿墻式GMP洗瓶機清洗機 基本參數 | |
型號 | Rising-F2 |
電源 | 380V |
材質 | 內腔316L / 外殼:304 |
總功率 | 30KW |
加熱功率 | 27KW |
烘干功率 | ≥1KW |
清洗溫度 | 50-95℃ |
清洗腔容積 | 500L |
清洗程序 | ≥35 |
清洗層數 | 5層 |
泵清洗流速 | ≥1300L/min |
重量 | 730KG |
外型尺寸(高*寬*深) | 2000*1250*1105 |
喜瓶者穿墻式GMP洗瓶機清洗機 功能參數 | |
壓模成型 | Y |
裝載方式 | 正面直通裝載(潔凈區/非潔凈區) |
自動升降雙門系統 | Y |
ICA模塊 | Y |
蠕動泵 | ≥2 |
冷凝裝置 | Y |
自定義程序 | Y |
7寸彩屏 | Y |
RS232打印接口 | Y |
內置打印機 | opt |
電導率監測 | opt |
物聯網模塊 | opt |
訂購信息 | |||
貨號 | 產品名稱 | 型號 | 描述 |
GW27000RF2 | 實驗室器皿清洗機 | Rising-F2 | 加熱功率:27KW 帶熱風烘干 |
MG5013 | AL | 堿性助劑 | 5L/桶 |
MG5014 | ANL | 酸性助劑 | 5L/桶 |
MG5015 | M-901 | 開瓶器 | 塑料 |
應用于實驗室玻璃、陶瓷、金屬或塑料等材質器皿的清洗及烘干,同時可以清洗容量瓶,進樣小瓶,廣口瓶、三角瓶、量筒、雞心瓶、比色管、培養皿、移液管、試管、分液漏斗等。雙開門直通裝載,可穿墻式安裝,可連接自來水和純水兩種水源,正常清洗流程為先用自來水和清潔劑進行加熱主洗,然后用純水對清洗物品進行漂洗。
產品咨詢