詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業 |
功能特點:
1、連華科技多參數水質測定儀5B-6C(V11)型采用直觀的菜單導航系統以及5.6英寸的彩色觸屏設計,符合日常操作習慣,更便于操作掌握;
2、設計上*依據《快速消解分光光度法(HJ/T 399-2007)》原理設計制造,符合JJG975-2002化學需氧量(COD)測定儀檢定規程,適用于各種生活用水和工業廢水的檢測;
3、作為的水質測定儀,濃度直讀,測量結果更準確穩定;
4、連華科技多參數水質測定儀5B-6C(V11)型具有多光路無干涉系統,可測定COD,氨氮,總磷、總氮及濁度。支持皿比色和管比色兩種比色方式;
5、具有數據存儲功能,可存儲1.6萬組數據,可以自由查看;
6、儀器自帶消解器,具有智能升溫,智能定時和延遲保護等功能,可對水樣進行消解;
7、配備完善的耗材試劑,工作步驟大大減少,測量更加簡單、準確;
8、儀器自備校準功能,可根據標準樣品計算并存儲曲線,無需手動制作曲線;
9、自帶打印機,可打印當前數據及存儲的歷史數據;
10、配備USB接口和紅外傳輸功能,可向計算機傳輸存儲的歷史數據;
11、采用設計的模具外殼,整機美觀大方。
技術參數:
性能參數 | 儀器名稱 | 多參數水質測定儀 | ||||
儀器型號 | 5B-6C(V11) | |||||
測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 | 總氮 | |
測定范圍 | (2-10000)mg/L(分段) | (0.02-100)mg/L(分段) | (0.01-12)mg/L(分段) | (1-300)NTU | (1-100)mg/L(分段) | |
示值誤差 | COD≤50mg/L; 誤差≤±8% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% | |
COD>50mg/L; 誤差≤±5% | ||||||
檢出限 | 2mg/L | 0.02mg/L | 0.01mg/L | 1NTU | 0.5mg/L | |
抗氯干擾 | [CL-]<1000mg/L (無影響) | —— | —— | —— | —— | |
[CL-]<4000mg/L (可選) | ||||||
穩定性 | <0.005A/20min | |||||
重復性 | ≤±2% | |||||
批處理樣 | 12支 | |||||
消解時間誤差 | ≤±2% | |||||
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | |||||
溫場均勻性 | ≤2℃ | |||||
控溫范圍 | (45-190)℃ | |||||
物理參數 | 關鍵零部件 | 干涉濾光片 | ||||
關鍵零部件 | 鉑電阻 | |||||
儀器尺寸 | 450mm×350mm×235mm | |||||
儀器重量 | 10.8Kg | |||||
操作界面 | 5.6吋彩色液晶觸摸屏,全中文顯示 | |||||
比色方式 | 比色皿比色/比色管比色 | |||||
打印機 | 熱敏行式打印機 | |||||
數據通訊 | USB接口/紅外 | |||||
曲線數量 | 132條(1058條標準曲線,24條擬合曲線) | |||||
存儲數據 | 1.6萬個 | |||||
工作參數 | 環境溫度 | (5-40)℃ | ||||
環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) | |||||
額定電壓 | AC220V±10%/50HZ | |||||
額定功率 | 620W |
產品咨詢