詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 清洗液類型 | 酸堿/液態 |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | 680*617*765mm | 加熱功率 | 4KW/9KWW |
清洗溫度 | 50-95℃ | 腔體容積 | 126L |
價格區間 | 5萬-10萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
喜瓶者實驗室洗瓶機Moment-1/F1基本參數 | ||
型號 | Moment-1 | Moment-F1 |
電源 | 220V/380V | 220V/380V |
不銹鋼材質(內/外) | 316L/304 | 316L/304 |
總功率 | 5KW/10KW | 5KW/10KW |
加熱功率 | 4KW/9KW | 4KW/9KW |
烘干功率 | N/A | ≥1KW |
清洗溫度 | 50-95℃ | 50-95℃ |
清洗腔容積 | ≥126L | ≥126L |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 |
清洗層數 | 1 | 1 |
泵清洗流速 | ≥320L/min | ≥320L/min |
重量 | ||
外形尺寸(高寬深) | 680×617×765mm | 680×617×765mm |
喜瓶者實驗室洗瓶機Moment-1/F1功能參數 | ||
壓模成型 | Y | Y |
裝載方式 | 前開式 | 前開式 |
ITL感應自動門 | Y | Y |
ICA模塊 | Y | Y |
蠕動泵 | ≥2 | ≥2 |
冷凝裝置 | Y | Y |
自定義程序 | Y | Y |
OLED屏 | Y | Y |
RS232打印接口 | Y | Y |
電導率監測 | opt | opt |
物聯網模塊 | opt | opt |
訂購信息
貨號 | 產品名稱 | 型號 | 描述 |
GW3000M1 | 實驗室器皿清洗機 | Moment-1 | 加熱功率:3KW,自然涼干 |
GW9000M1 | 實驗室器皿清洗機 | Moment-1 | 加熱功率:9KW,自然涼干 |
GW3000MF1 | 實驗室器皿清洗機 | Moment-F1 | 加熱功率:3KW,帶熱風烘干 |
GW9000MF1 | 實驗室器皿清洗機 | Moment-F1 | 加熱功率:9KW,帶熱風烘干 |
MG5013 | 堿性助劑 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助劑 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 開瓶器 | M-901 | 塑料 |
產品咨詢