相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | PERSEE/普析 | 光譜帶寬 | --nm |
---|---|---|---|
波長準確度 | --nm | 雜散光(S.L.) | --%T |
波長范圍 | --nm | 自動程度 | 自動波長 |
接收器類 | CMOS | 儀器結構 | 雙波長 |
價格區間 | 0-5千 | 應用領域 | 醫療衛生,化工 |
T10系列雙光束紫外可見分光光度計
型號 | 名稱 | 說明 |
T10 | 雙光束紫外可見分光光度計 | 固定2nm光譜帶寬 |
T10S | 雙光束紫外可見分光光度計 | 6檔可變光譜帶寬 |
T10CS | 雙光束紫外可見分光光度計 | 0.1nm~5nm連續可變光譜帶寬 |
T10系列雙光束紫外可見分光光度計
可選附件:
附件型號 | 附件名稱 | 適用產品型號 |
DDA-1 | DDA-1雙光束溶出度附件 | T10/T10S/T10CS |
DPS-1 | DPS-1雙通道蠕動泵附件 | T10/T10S/T10CS |
DSR-1 | DSR-1雙光束相對鏡面反射附件1 | T10/T10S/T10CS |
DTC5-1 | DTC5-1雙光束五聯恒溫池附件 | T10/T10S/T10CS |
DTC-1 | DTC-1雙光束恒溫樣品池附件 | T10/T10S/T10CS |
DC8-1 | DC8-1雙光束八聯池附件 | T10/T10S/T10CS |
DLC55-1 | DLC55-1雙光束五聯50mm長樣品池附件 | T10/T10S/T10CS |
DLC10-1 | DLC10-1雙光束100mm長樣品池架附件 | T10/T10S/T10CS |
DAC-1 | DAC-1雙光束可變角度樣品臺附件 | T10/T10S/T10CS |
DMC-1 | DMC-1雙光束微量樣品池附件 | T10/T10S/T10CS |
DTR-1 | DTR-1雙光束試管架附件 | T10/T10S/T10CS |
DSC-1 | DSC-1雙光束固體樣品池架附件 | T10/T10S/T10CS |
DIS60-1 | 雙光束60mm積分球附件 | T10S/T10CS |
DIS150-1 | 雙光束150mm積分球附件 | T10S/T10CS |
產品咨詢